БЖ 1250W Xilence XP1250MR9 Performance X 80+ Gold, 140mm, Modular, Retail Box
Опис
Блок Живлення 1250W Xilence XP1250MR9 Performance X 80+ Gold, 140mm, Modular, Retail Box
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Xilence |
| Користувальницькі характеристики | |
| ККД (%) (Блоки живлення) | 90 |
| Кількість роз'ємів для підключення HDD/FDD/SATA (Блоки живлення) | 6/1/8 |
| Кількість роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 8 |
| Модульне підключення кабелів (Блоки живлення) | Да |
| Потужність, Вт (Блоки живлення) | 1 250 |
| Розмір вентилятора, мм (Блоки живлення) | 140 |
| Сертифікат 80 PLUS (Блоки живлення) | Gold |
| Тип роз'єму для материнської плати (Блоки живлення) | 20+4 pin |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора (Блоки живлення) | 2x4+4pin |
| Тип роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 8x6+2pin |
| Форм-фактор (Блоки живлення) | ATX |
| Функція PFC (Блоки живлення) | активна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 339 ₴











