БЖ 400W Chieftec SMART PSF-400B, 80 mm, ~85%, Bulk




Опис
Блок Живлення 400W Chieftec SMART PSF-400B, 80 mm, ~85%, Bulk
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Chieftec |
| Користувальницькі характеристики | |
| ККД (%) (Блоки живлення) | 85 |
| Кількість роз'ємів для підключення HDD/FDD/SATA (Блоки живлення) | 4/1/3 |
| Кількість роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 1 |
| Потужність, Вт (Блоки живлення) | 400 |
| Розмір вентилятора, мм (Блоки живлення) | 140 |
| Тип роз'єму для материнської плати (Блоки живлення) | 24 pin |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора (Блоки живлення) | 1x4+4pin |
| Тип роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 1x6pin |
| Форм-фактор (Блоки живлення) | ATX |
| Функція PFC (Блоки живлення) | активна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 639 ₴



