БЖ 750W Xilence XP750R12.ARGB Gaming Gold Series, 120mm, >90%, Retail Box
Опис
Блок живлення 750W Xilence XP750R12.ARGB Gaming Gold Series, 120mm, >90%, Retail Box
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Xilence |
| Користувальницькі характеристики | |
| ККД (%) (Блоки живлення) | 92 |
| Кількість роз'ємів для підключення HDD/FDD/SATA (Блоки живлення) | 3/0/6 |
| Кількість роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 3 |
| Потужність, Вт (Блоки живлення) | 750 |
| Розмір вентилятора, мм (Блоки живлення) | 120 |
| Сертифікат 80 PLUS (Блоки живлення) | Gold |
| Тип роз'єму для материнської плати (Блоки живлення) | 20+4 pin |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора (Блоки живлення) | 2x4+4pin |
| Тип роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 6+2pin |
| Форм-фактор (Блоки живлення) | ATX |
| Функція PFC (Блоки живлення) | активна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 799 ₴











