БЖ 750W Xilence XP750R10 Gaming 80+ BRONZE, 120mm, Retail Box
Опис
Блок Живлення 750W Xilence XP750R10 Gaming 80+ BRONZE, 120mm, Retail Box
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Xilence |
| Користувальницькі характеристики | |
| ККД (%) (Блоки живлення) | 85 |
| Кількість роз'ємів для підключення HDD/FDD/SATA (Блоки живлення) | 3/0/6 |
| Кількість роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 2 |
| Модульне підключення кабелів (Блоки живлення) | Да |
| Потужність, Вт (Блоки живлення) | 750 |
| Розмір вентилятора, мм (Блоки живлення) | 120 |
| Сертифікат 80 PLUS (Блоки живлення) | Bronze |
| Тип роз'єму для материнської плати (Блоки живлення) | 20+4 pin |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора (Блоки живлення) | 1x 4+4pin |
| Тип роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 2х 6+2pin |
| Форм-фактор (Блоки живлення) | ATX |
| Функція PFC (Блоки живлення) | активна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 999 ₴











