Опис
Корпус FSP CUT593AW без БЖ ATX White
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FSP Group |
| Форм-фактор | ATX |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага, кг (Корпуси) | 10,2 |
| Вбудовані вентилятори (Корпуси) | Передня панель: 3х140мм ARGB; Задня панель: 1х140мм ARGB |
| Колір (Корпуси) | Білий |
| Кількість внутрішніх відсіків 3.5" (Корпуси) | 3 |
| Кількість відсіків 2.5" (Корпуси) | 4 |
| Максимальна висота кулера ЦП, мм (Корпуси) | 175 |
| Максимальна довжина відеокарти, мм (Корпуси) | 400 |
| Материнські плати (Корпуси) | ATX/Micro ATX/E-ATX/Mini-ITX |
| Матеріал (Корпуси) | сталь, пластик, скло |
| Місця під вентилятори (Корпуси) | Передня панель: 3х120мм або 3х140мм; Верхя панель: 3х120мм або 2х140мм; Задня панель: 1х120мм або 1х140мм |
| Роз'єми введення/виведення (Корпуси) | 2 х USB 3.0, 1 х Type-C Gen2, 1 х Вхід для мікрофону, 1 х Вихід для навушників |
| Розташування БЖ (Корпуси) | Знизу |
| Тип корпуса (Корпуси) | Midi-Tower |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 859 ₴





