TFT 27" BenQ PD2725U, IPS, 4K UHD, DHDR400, 2xHDMI, DP, 2xThunderbolt 3 (USB-C), USB-hub, HAS, кол.
41 135,90 ₴
- В наявності
- Код: 9H.LJXLA.TBE
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Монітор TFT 27" BenQ PD2725U, IPS, 4K UHD, DisplayHDR 400, 2xHDMI, DP, 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), USB-hub, HAS, колонки, темно сірий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| USB Type-C (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 8,3 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 150 мм, Поворот (Pivot): +/-90°, Обертання: +/-30° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Динамічна контрасність (Монітори) | 20 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 2 x USB-А 3.1, 1 x USB-B 3.1, 1 x Вихід для навушників |
| Діагональ екрану (Монітори) | 27 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Темно-сірий |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 44 Вт В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1200:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 60 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 250 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 41 135,90 ₴












