TFT 32" BenQ EX3210U, 4K UHD, IPS, 144Hz, 1 мс, HDMI, DP, USB-hub, HAS, колонки, білий
Опис
Монітор TFT 32" BenQ EX3210U, 4K UHD, IPS, DisplayHDR 600, 144Hz, 1 мс, HDMI, DP, USB-hub, HAS, колонки, білий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 9,5 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +15°, Регулювання по висоті: 100 мм, Обертання (Swivel): +/-15° |
| Джерело живлення (Монітори) | Зовнішнє |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 4 x USB-А 3.0, 1 x USB-B 3.0, 1 x Вихід для навушників |
| Діагональ екрану (Монітори) | 32 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Білий |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 48 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1000:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 1 |
| Частота оновлення (Монітори) | 144 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 300 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 734 ₴











