TFT 27" BenQ PD2706UA, 4K UHD, IPS, 99% sRGB, HDR10, HDMI, DP, USB-C, USB-hub, HAS, колонки
26 715 ₴
- В наявності
- Код: 9H.LLKLB.QEE
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Монітор TFT 27" BenQ PD2706UA, 4K UHD, IPS, 99% sRGB, HDR10, HDMI, DP, USB-C, USB-hub, HAS, колонки, темно-сірий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 1 |
| USB Type-C (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 10 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +30°, Регулювання по висоті: 150 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-275° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 3 x USB 3.2, 1 x USB-B, 1 х Вихід для навушників |
| Діагональ екрану (Монітори) | 27 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Чорний |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Особливості (Монітори) | BenQ Ergo Arm, BenQ AQCOLOR, BenQ exclusive M-book mode, HDR10, VESA DisplayHDR 400, 95% P3, 99% Rec.709, 99% sRGB, Power Delivery(USB C / Thunderbolt 3) - 90Вт |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 45 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1200:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | LED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 60 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 400 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 715 ₴












