TFT 27" BenQ SW272Q, 2K IPS, 2хHDMI, DP, USB-C, HAS, USB-hub, MCR, Pivot, сірий
Опис
Монітор TFT 27" BenQ SW272Q, 2K IPS, 2хHDMI, DP, USB-C, HAS, USB-hub, MCR, Pivot, сірий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| USB Type-C (Монітори) | 1 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 8,3 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 140 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-30° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Динамічна контрасність (Монітори) | 20 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 2 x USB-А 3.2, 1 x USB-B 3.2, 1 x Вихід для навушників, кардридер SD |
| Діагональ екрану (Монітори) | 27 |
| Колір (Монітори) | Чорний |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 2560x1440 (Quad HD) |
| Особливості (Монітори) | USB-C Power Delivery - 90 Вт, HDR10 |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 25 Вт; В режимі очікування: 0.3 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1000:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 60 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 300 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 42 457 ₴












