Смартфон Oukitel WP19 pro 6.78”FHD+/8GB/256GB/G99/22000mAh/64+16Мп IR Night Vision/IP69K/NFC/Blac
13 599 ₴
- В наявності
- Код: 6931940735711
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Смартфон Oukitel WP19pro 6.78” FHD+ /8GB/256GB/ Helio G99 / 20000mAh / 64+16Мп / IP69K/ NFC / Black
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 22 000 |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 592 |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,78 |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Helio G99 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 64Мп/20Мп/2Мп |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 2460х1080 |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 16Мп |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,2 |
| Швидка зарядка (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 599 ₴












