TFT 24" BenQ SW242Q, 2K QHD, 2560x1600, HDMI, USB-C, MCR, HAS, Pivot, сірий
Опис
Монітор TFT 24" BenQ SW242Q, 2K QHD, сірий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 1 |
| USB Type-C (Монітори) | 1 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 7,8 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 120 мм, Поворотний екран (Pivot) +/-90°, Обертання (Swivel): +/-30° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 1 х USB 3.1, 1 х USB Type-B, 1 х Аудіовихід, Кардрідер |
| Діагональ екрану (Монітори) | 24,1 |
| Колір (Монітори) | Сірий |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 2560x1600 |
| Особливості (Монітори) | USB-C PD 90 Вт, Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, calman verified MCR |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 27 Вт В режимі очікування: 0.3 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:10 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1000:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 60 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 587 ₴










