TFT 23.8" HP S7 Pro 724pf, IPS, HDMI, DP, HAS, Pivot, чорно-сріблясти
Опис
Монітор TFT 23.8" HP S7 Pro 724pf, чорно-сріблястий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hewlett Packard |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 2 |
| HDMI (Монітори) | 1 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 4,7 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 150 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-45° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Динамічна контрасність (Монітори) | 10 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 4 x USB-А 3.2, 1 x USB-B |
| Діагональ екрану (Монітори) | 23,8 |
| Колір (Монітори) | Чорний з сріблястим |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 1920x1080 (Full HD) |
| Особливості (Монітори) | VESA Adaptive Sync, HP Eye Ease (постійно працюючий фільтр синього кольору), заводське калібрування кольорів. |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 36 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1500:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | Edge-LED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 100 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 300 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 128,10 ₴








