TFT 27" HP S5 Pro 527pm, IPS, QHD, 100Hz, HDMI, DP, USB-C, cam, чорно-сріблястий
Опис
Монітор TFT 27" HP S5 Pro 527pm, чорно-сріблястий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hewlett Packard |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 2 |
| HDMI (Монітори) | 1 |
| USB Type-C (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 7,88 |
| Веб-камера (Монітори) | Да |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 150 мм, Поворотний екран (Pivot) +/-90°, Обертання (Swivel): +/-45° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Динамічна контрасність (Монітори) | 10 000 000:1 |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 3 x USB 3.2, 1 x USB-B, 1 x RJ-45, 1 x Аудіороз’єм |
| Діагональ екрану (Монітори) | 27 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Чорний з сріблястим |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 2560x1440 (Quad HD) |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 39 Вт В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1500:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 100 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 350 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 599 ₴








