TFT 27" Philips 27M2N3501PA, QHD IPS, 260hz, HDMI, DP, HAS, колонки, білий
Опис
Монітор TFT 27" Philips 27M2N3501PA, білий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 5,66 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 130 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-30° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Динамічна контрасність (Монітори) | Mega Infinity DCR |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 1 х Аудіороз'єм |
| Діагональ екрану (Монітори) | 27 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Білий |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 2560x1440 (Quad HD) |
| Особливості (Монітори) | Delta E<2 (sRGB), EasyRead, HDR 10, Smart Sniper, Smart MBR Sync, Smart MBR, Evnia Precision Center |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 35 Вт; В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1000:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 0,3 |
| Частота оновлення (Монітори) | 260 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 300 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 872,40 ₴










