TFT 27" AOC Q27G4SRU, QHD, Fast IPS, 320Hz,1ms, 2xHDMI, DP, USB-хаб, HAS, чорно-червоний
Опис
Монітор TFT 27" AOC Q27G4SRU, чорно-червоний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 6,11 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +23°, Регулювання по висоті: 130 мм, Поворотний екран (Pivot) +/-90°, Обертання(Swivel): +/-30° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 4 x USB 3.2, 1 x USB-B 3.2, 1 x Аудіороз'єм |
| Діагональ екрану (Монітори) | 27 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Чорний з червоним |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 2560x1440 (Quad HD) |
| Особливості (Монітори) | Adaptive Sync, G-menu, HDR10 |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | У робочому режимі: 26 Вт У режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1000:1 |
| Тип матриці (Монітори) | Fast IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 1 |
| Частота оновлення (Монітори) | 320 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 021 ₴












