Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB Black
Опис
Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| NFC (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 6 500 |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 207,1 |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | Qualcomm Adreno 810 |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,83 |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | чорний |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | метал |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 256 |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 200Мп/8Мп |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 2772х1280 |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM / eSIM |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | AMOLED |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A720 (64bit) + Cortex-A520 (64bit) |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 32Мп |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,7 |
| Швидка зарядка (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 199 ₴












