TFT 27" Philips 27M2N6501L, QD-OLED, 240Гц, 2хHDMI, DP, USB-hub, HAS, Pivot, білий
Опис
Монітор TFT 27" Philips 27M2N6501L, білий
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Користувальницькі характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 5,98 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5°/+20°, Регулювання висоти: 130 мм, Поворот (Pivot): -/+90°, Поворотний (Swivel): -/+30° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Динамічна контрасність (Монітори) | Mega Infinity DCR |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 2 х USB 3.2, 1 x USB-B, 1 x Вихід для навушників |
| Діагональ екрану (Монітори) | 26,5 |
| Колір (Монітори) | Білий |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 2560x1440 (Quad HD) |
| Особливості (Монітори) | Delta E<2 (sRGB), G-SYNC, HDR 10, Shadow Boost, Технологія SoftBlue, 3-стороннє підсвічування Ambiglow, MultiView, |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | У робочому режимі: 61.3 Вт, У режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1 500 000:1 |
| Тип матриці (Монітори) | QD-OLED |
| Тип підсвітки (Монітори) | OLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 0,1 |
| Частота оновлення (Монітори) | 240 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 400 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 598,50 ₴








