TFT 23.8" HP S3 Pro 324pe, IPS, 100Hz, VGA, HDMI, DP,HAS, Pivot, чорний




Опис
Монітор TFT 23.8" HP S3 Pro 324pe, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hewlett Packard |
| Користувальницькі характеристики | |
| D-Sub (VGA) (Монітори) | 1 |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 1 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 4,4 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +23°, Регулювання по висоті: 100 мм, Поворотний екран (Pivot) +/-90°, Обертання(Swivel): +/-180° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Динамічна контрасність (Монітори) | 8 000 000:1 |
| Діагональ екрану (Монітори) | 23,8 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Чорний |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 1920x1080 (Full HD) |
| Особливості (Монітори) | HP Eye Ease, HP Display Center |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | У робочому режимі: 16 Вт У режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1000:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | Edge-LED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 100 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 250 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 999 ₴



