TFT 27" HP S3 Pro 327pe, 100Hz, IPS, VGA, HDMI, DP,HAS, Pivot, чорний
Опис
Монітор TFT 27" HP S3 Pro 327pe, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hewlett Packard |
| Користувальницькі характеристики | |
| D-Sub (VGA) (Монітори) | 1 |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 1 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 6,5 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 100 мм, Поворотний екран (Pivot) +/-90°, Обертання(Swivel): +/-30° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Динамічна контрасність (Монітори) | 8 000 000:1 |
| Діагональ екрану (Монітори) | 27 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Чорний |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 1920x1080 (Full HD) |
| Особливості (Монітори) | HP Eye Ease, HP Display Center |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | У робочому режимі: 31 Вт У режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1300:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 100 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 250 кд/м² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 179 ₴








